Nissan Elgrand Минивэн, 2004-2010 гг, 2 поколение из Японии — цены и характеристики
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 5 130 000 руб.
Оставить заявкуДругие поколения:
Nissan Elgrand
08.2010 - 12.2013 | 3 поколение | Минивэн
550 предложений от 5 080 000 руб.
Nissan Elgrand
01.2014 - 09.2020 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
301 предложение от 5 110 000 руб.
Nissan Elgrand
08.2004 - 07.2010 | 2 поколение ресталинг | Минивэн
192 предложения от 5 130 000 руб.
Nissan Elgrand
10.2020 - 08.2023 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
36 предложений от 5 280 000 руб.
Стоимость Nissan Elgrand
Цены на Nissan Elgrand с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 130 544 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 133 608 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 137 284 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 142 184 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 146 472 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 149 535 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 149 535 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 149 535 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 151 987 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
5 151 987 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2004 - 2010
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 641 000 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 588 500 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 588 500 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 357 500 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 116 000 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 116 000 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 885 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 853 500 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 853 500 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 832 500 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 832 500 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 601 500 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 381 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 381 000 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 360 000 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 076 500 |
Выпуск 2010.11~
Выпуск 2009.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION HIGH PERFORM SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 954 950 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION HIGH PERFORM SPEC | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 630 500 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 485 600 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 161 150 |
Выпуск 2009.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECT V HIGH PERFORM SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 744 950 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECT V HIGH PERFORM SPEC | CBA-E51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | FR | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 393 200 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 275 600 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 091 850 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 951 150 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 767 400 |
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 027 400 | |
| 350XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 702 950 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 655 700 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 441 500 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 331 250 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 183 200 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-E51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | FR | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 117 050 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 105 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 021 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 858 750 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 853 500 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 781 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 700 | |
| 350X | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 706 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 697 050 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 549 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 529 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 434 550 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 407 250 | |
| 350X | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 382 050 | |
| 250V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 297 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 224 550 | |
| 250V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 972 550 |
Выпуск 2008.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 027 400 | |
| 350XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 702 950 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 655 700 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 603 200 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 441 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 393 200 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 331 250 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 301 850 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 278 750 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 117 050 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 105 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 021 500 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 977 400 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 941 700 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 853 500 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 781 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| 350X | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 706 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 697 050 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 617 250 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 549 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 529 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 434 550 | |
| 350X | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 382 050 | |
| 250V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 297 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 224 550 | |
| 250V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 972 550 |
Выпуск 2007.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR STYLISH SILVER LEATHER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 242 000 | |
| HIGHWAY STAR STYLISH SILVER LEATHER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 906 000 |
Выпуск 2007.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
| 350XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 494 000 | |
| 350HIGHWAY STAR RED LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 494 000 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 389 000 | |
| 350HIGHWAY STAR RED LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 158 000 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 053 000 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 053 000 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 969 000 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER EDITION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 864 000 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 801 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 717 000 | |
| 350X | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 654 000 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 633 000 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER EDITION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 591 000 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER EDITION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 528 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 465 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| 350X | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 318 000 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER EDITION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 255 000 | |
| 250V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 234 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 150 000 | |
| 250V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 898 000 |
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 270 350 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 189 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 091 850 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 053 000 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 979 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 934 350 | |
| RIDER S | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 874 500 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 874 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 755 850 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 717 000 | |
| RIDER S | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 717 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
| RIDER S | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 612 000 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 538 500 | |
| RIDER S | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 402 000 |
Выпуск 2006.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 480 350 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 301 850 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 144 350 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 965 850 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 819 500 | |
| XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 483 500 | |
