Subaru Trezia Хэтчбек, 2010-2014 гг, 1 поколение из Японии — цены и характеристики
от 740 000 руб.
Оставить заявкуСтоимость Subaru Trezia
Цены на Subaru Trezia с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
740 749 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
749 019 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
753 155 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
747 838 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
762 015 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
758 471 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
766 741 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
762 015 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
766 151 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
773 830 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Комплектации для SUBARU TREZIA
2010 - 2014
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 131 000 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 018 001 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 013 000 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 899 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 811 000 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 793 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 000 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 628 000 | |
| 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 566 000 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 108 880 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 594 | |
| 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 967 657 | |
| 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 966 885 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 957 423 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 571 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 285 | |
| 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 794 857 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 880 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 114 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 676 571 | |
| 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 571 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 571 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 491 429 |
Выпуск 2013.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 050 300 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 935 300 | |
| 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 913 000 | |
| 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 912 250 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 903 050 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 875 000 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 000 | |
| 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 745 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 735 300 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 727 750 | |
| 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 669 000 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 630 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 560 000 | |
| 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 560 000 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 450 001 | |
| 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 390 001 |
Выпуск 2012.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 030 300 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 915 300 | |
| 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 893 000 | |
| 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 250 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 855 000 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 835 800 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 000 | |
| 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 725 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 715 300 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 660 500 | |
| 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 649 000 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 000 | |
| 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 540 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 540 000 | |
| 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 000 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 430 000 | |
| 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 000 |
Выпуск 2011.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 024 000 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 909 000 | |
| 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 878 000 | |
| 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 877 250 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 840 000 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 819 000 | |
| 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 725 000 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 725 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 709 000 | |
| 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 649 000 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 635 000 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 000 | |
| 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 540 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 525 000 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 430 000 | |
| 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 000 |
Выпуск 2010.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 979 250 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 874 250 | |
| 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
| 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 250 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 500 | |
| 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 522 500 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 |
Отзывы
Огромная благодарность Владимиру ! Первый раз решились заказать машину с Японии. Случайно нашли данную организацию по положительным отзывам и остались довольны
Хочу поделиться впечатлением от сотрудничества с данной компанией. В первую очередь, высоки профессионализм, внимательность и оперативность. Внимание к деталям. Благодарю за отличный сервис, и я с удовольствием буду рекомендовать эту компанию своим знакомым и коллегам.
Остались очень довольны машиной.Владимир молодец.сразу видно человек знает своё дело.Ни одного отрицательного момента за два месяца.Очень очень рады.Спасибо большое.
Заказывал авто из Японии в компании БЕСПАЛОВ АВТО по рекомендации и остался доволен на 100% Владимир на связи РЕАЛЬНО 24/7 (но злоупотреблять не стоит)) ,максимально подробно отвечает на все вопросы ,на каждом этапе авто все понятно и прозрачно В общем, огромная благодарность Владимиру за проделанную работу . В следующий раз без сомнений обращусь именно в БЕСПАЛОВ АВТО . Рекомендую на 100%
Как же я рад, что доверился именно Владимиру! С первых минут общения человек вызвал доверие. Всегда был на связи, точно знает свою работу и всегда спокойно отвечает даже на самые глупые вопросы(а их было не мало). Начали сотрудничать с Володей, тк мой хороший товарищ брал машину через него и я точно знал, что сделка пройдет успешно. И по факту так и произошло, машина превзошла все ожидания! Уникальная комплектация и состояние, подобрали даже лучше вариант, чем я ожидал! Слов нет, одни эмоции! Определенно обращюсь позже еще раз и посоветую всем, кто узнает через кого я брал машину - компанию ЮмиАвто. Да и тем, кто не узнает, тоже советую обратиться именно к ним. П.С еще раз выражаю огромную благодарность Владимиру, человек надежность и терпение
Случайно нашли сайт в поисковике. Почитали отзывы, абсолютно все положительные, что в наше время большая редкость. И решились обратится к Владимиру, о чем ни разу не пожалели. Грамотно проинформировал по поводу всех интересующих моделей. Машину Владимир подобрал на следующий же день после заключения договора, полностью ориентируясь на наши хотелки. На связи 24/7, сопровождении на всех этапах оформления. На 1001 вопрос всегда полный информативный ответ, очень вежливо и терпеливо. Владимир помогал даже после того, как мы забрали машину: где обслуживать, куда лучше обратится, чтобы поменять расходники, т. к. приобрели мы неведому зверушку для местных авто мастерских. Владимир огромная благодарность вам за вашу работу. Машина кстати огонь
Заказывала рэндж ровер Велар. Машина пришла в отличном состоянии. Владимир сопровождал на всех этапах.Скидывал фото, видео, звонил , писал. Поехал со мной в ГАИ-там все помогал решать. Просто великолепный сервис-в Краснодаре такого нет. Всем рекомендую!!!!
Спасибо компании Юми-авто, а конкретно Владимиру за автомобиль тойота сиента.Машина была доставлена в оговорённые сроки. Работой Юми-авто довольны.Мы рекомендуем Владимира,он Вас не подведёт!!!
Здравствуйте. Хочу сказать спасибо компании Yume auto и конкретно Владимиру. К нему обратился по рекомендации товарища, который приобрёл себе автомобиль с помощью Владимира. С Владимиром приятно общаться. Вежливый, обходителен, всегда готов помочь и ответить на твои вопросы. Самое сложное во всей этой истории, дождаться свой автомобиль после покупки. Время перестаёт спешить и тянется очень медленно. Я ждал месяца три. Владимир получил её без меня. Когда я приехал машина ждала меня полностью помытая. В общем я рекомендую. Обращайтесь к Владимиру он вам подберёт автомобиль по вашим финансам и по вашему желанию.Здесь не обманывают.
Огромная благодарность Владимиру и команде "Юми авто". Вся информация доносилась точно в срок, прозрачно и понятно. Очень быстро был подобран отличный вариант, от момента заключения договора до машины в моем дворе прошло чуть больше 1,5 месяца. Владимир постоянно был на связи, дал много полезных советов, контролировал четко весь процесс. Только самые положительные эмоции! СПАСИБО!











