Mitsubishi Galant Fortis Седан, 2007-2015 гг, 1 поколение из Японии — цены и характеристики
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 950 000 руб.
Оставить заявкуСтоимость Mitsubishi Galant Fortis
Цены на Mitsubishi Galant Fortis с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
958 456 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
969 162 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
976 300 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
978 084 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
981 653 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
986 411 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
987 006 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
990 575 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
992 954 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
994 738 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Комплектации для MITSUBISHI GALANT FORTIS
2007 - 2015
Выпуск 2014.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 094 200 |
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 386 800 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 161 080 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 127 600 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 901 880 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 088 800 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 376 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 149 715 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 116 800 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 515 |
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 003 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 090 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 000 |
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 993 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 300 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 090 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 048 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 000 |
Выпуск 2011.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVI COLLECTION RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVECインタークーラーターボ | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 181 000 | |
| NAVI COLLECTION SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
| NAVI COLLECTION SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 510 000 | |
| NAVI COLLECTION SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 331 000 | |
| NAVI COLLECTION SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 300 000 |
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVECインタークーラーターボ | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 993 000 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 363 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 258 000 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 153 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 048 000 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 000 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 796 000 |
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK LEATHER EDITION | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| BLACK LEATHER EDITION | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 467 500 |
Выпуск 2009.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVECインタークーラーターボ | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 992 500 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 320 500 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 215 500 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 110 500 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 963 500 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 753 500 |
Выпуск 2008.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 982 000 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
| SUPER EXCEED NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 415 000 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | 5MT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 500 | |
| SUPER EXCEED NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 131 500 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | 5MT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 131 500 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 |
Выпуск 2007.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 257 500 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | 5MT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 500 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | 5MT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 500 | |
| EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 |
Выпуск 2007.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER EXCEED NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 331 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 500 | |
| SUPER EXCEED NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 121 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 942 500 |
Отзывы
Встал вопрос о приобретении семейного автомобиля на 8 мест. Изучали отзывы в интернете, кто смог бы привезти такую машину. Выбрали в итоге Владимира. Пообщались сначала по телефону, Владимир ответил на все вопросы, рассказал сам процесс доставки машины, поэтапно все этапы, сроки доставки, финансовые вопросы. Заключили договор, и начался процесс подбора машины. Владимир четко следовал нашим предпочтениям, сразу после предоплаты, нам присылались видео и фото с описанием машины. Очень подробные. Владимир всегда был на связи, и сразу отвечал на все возникающие вопросы. Машину в итоге выбрали за 4 дня и это с учетом разницы во времени, выездом сотрудников к машинам, отправкой нам информации по машинам. Мы были удивлены скоростью работы и профессионализмом. После выбора машины, Владимир нас "вел" по всем аспектам оформления необходимых документов, выезжал с нами при необходимости в банк для правильной оплаты. Держал "руку на пульсе". Весь процесс оформления и транспортировки машины Владимир всегда был на связи, контролировал процесс абсолютно на 100 %. У нас не было никакой "головной боли". Машину привезли даже раньше запланированного времени. Все необходимые документы Владимир оформил самостоятельно. Было ли страшно довериться по сути незнакомому человеку? Да, но мы рискнули. И по итогам очень всем довольны! Спасибо огромное Владимиру за профессионализм, надежность, честность.
В феврале 2024 года мы приняли решение купить машину из Японии. Учитывая нашу отдалённость было не просто это сделать. Из-за введения коммерческого утилизационного сбора стал вопрос о приобретении автомобиля с аукциона. Через Авито нашли несколько вариантов. Больше всех вызвал доверие Владимир, руководитель компании "Yume auto". И как оказалось, не зря. Владимир грамотно рассказал обо всех этапах, ответил на вопросы. У нас было много опасений и переживаний в ходе приобретения автомобиля, но Владимир всегда был на связи и поддерживал нас. Он давал рекомендации во время подготовки к аукциону и после. Разъяснял и советовал как лучше поступить, учитывая заявленные нами " хотелки". Легко, просто и быстро прошёл этап доставки и оформления документов на машину уже в Краснодаре, постановки её на учет. Владимир всегда сопровождал нас, при этом вёл себя очень тактично. Хочется отметить его высокий профессионализм, пунктуальность и обязательность. Нам было приятно и спокойно сотрудничать с Владимиром. В результате новенькая "Тойота сиента" превзошла наши ожидания! Теперь мы обязательно будем рекомендовать фирму "Yume auto" другим автолюбителям!
Владимир все оформил по высшему классу. Отчёты на каждой стадии приобретения. Машина из Кореи пришла за месяц(надеюсь вам также по скорости повезет)
Юми авто и ее руководитель Владимир, достойны многочисленных похвал. Я сердечно благодарю Вас за своего "кузнечика" хоть и долго зелёненький он плЫл) встреча с ним превзошла все мои ожидания машина просто супер!!!! Желаю вашей компании процветания и много хороших,добрых клиентов! Надеюсь это был наш не последний рабочий процесс и мы обязательно воспользуемся Вашими услугами!!!
Здравствуйте. Хочу сказать спасибо компании Yume auto и конкретно Владимиру. К нему обратился по рекомендации товарища, который приобрёл себе автомобиль с помощью Владимира. С Владимиром приятно общаться. Вежливый, обходителен, всегда готов помочь и ответить на твои вопросы. Самое сложное во всей этой истории, дождаться свой автомобиль после покупки. Время перестаёт спешить и тянется очень медленно. Я ждал месяца три. Владимир получил её без меня. Когда я приехал машина ждала меня полностью помытая. В общем я рекомендую. Обращайтесь к Владимиру он вам подберёт автомобиль по вашим финансам и по вашему желанию.Здесь не обманывают.
Рад, что обратился к Владимиру в YUME-auto! Искали с супругой автомобиль из Китая, обратились в несколько компаний, но лучше всего нам понравилось общаться именно с Владимиром, а также подходили условия. Полная поддержка на всех этапах, постоянная связь, ответы на любые вопросы и безграничное терпение и доброжелательное отношение! Машину привезли очень быстро, ровно в оговоренный срок. Всем рекомендую!
Остались очень довольны сотрудничеством. Начиная с консультации и до получения авто, Владимир показал себя профессионалом. Все время был на связи и отвечал на любой вопрос. Машину нашли в краткие сроки и доставили в целости и сохранности. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказывала рэндж ровер Велар. Машина пришла в отличном состоянии. Владимир сопровождал на всех этапах.Скидывал фото, видео, звонил , писал. Поехал со мной в ГАИ-там все помогал решать. Просто великолепный сервис-в Краснодаре такого нет. Всем рекомендую!!!!
Через Владимира приобрел классное авто! К нему обратился по рекомендации, и ни капли не пожалел. Владимир- профессионал своего дела. Качество оправдывает ожидание. Настоятельно рекомендую Владимира и его компанию.
Заказывал авто из Японии в компании БЕСПАЛОВ АВТО по рекомендации и остался доволен на 100% Владимир на связи РЕАЛЬНО 24/7 (но злоупотреблять не стоит)) ,максимально подробно отвечает на все вопросы ,на каждом этапе авто все понятно и прозрачно В общем, огромная благодарность Владимиру за проделанную работу . В следующий раз без сомнений обращусь именно в БЕСПАЛОВ АВТО . Рекомендую на 100%
Благодаря помощи Владимира наша семья обзавелась новым транспортом. Под его чутким руководством авто было доставленно в кратчайшие сроки. Мы получили краткую инструкцию к эксплуатации и несколько советов. Качественно выполненная работа была проделанна мастером своего дела. Обратились к Владимиру по рекомендации, теперь будем и далее рекомендовать его услуги.











